166 Bouchie Street Quesnel, British Columbia V2J 1L8
$649,900
Amazing deal on your dream mansion and have your mortgage covered by your tenants. Massive, beautiful home with a city view and 3 daylight suites on the lower floor. Natural gas boiler with in-floor radiant heat for efficient heating. Big double car garage attached to the main living area. 4 separate hydro meters for easy bill splitting and enough parking at the front for everyone. Close to many schools including Correlieu, Riverview, Voyageur, Carson, Red Bluff/Lhtako Lakeview and Dragon Lk schools. Lower suites have an income of $3600/month. The whole house has a rental income of approximately $7000/month. All measurements are approximate and to be verified by the buyer if deemed important. (id:46156)
Property Details
MLS® Number | R3021071 |
Property Type | Single Family |
View Type | View |
Building
Bathroom Total | 6 |
Bedrooms Total | 10 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 1997 |
Construction Style Attachment | Detached |
Foundation Type | Concrete Perimeter, Concrete Slab |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Hot Water, Radiant/infra-red Heat |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Conventional |
Stories Total | 3 |
Size Interior | 5,192 Ft2 |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Parking
Garage | 2 |
Open | |
R V |
Land
Acreage | No |
Size Irregular | 11949.83 |
Size Total | 11949.83 Sqft |
Size Total Text | 11949.83 Sqft |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Primary Bedroom | 13 ft ,4 in | 16 ft ,3 in | 13 ft ,4 in x 16 ft ,3 in |
Above | Bedroom 2 | 11 ft ,5 in | 13 ft ,2 in | 11 ft ,5 in x 13 ft ,2 in |
Above | Bedroom 3 | 13 ft ,4 in | 15 ft ,4 in | 13 ft ,4 in x 15 ft ,4 in |
Above | Bedroom 4 | 10 ft ,3 in | 11 ft ,3 in | 10 ft ,3 in x 11 ft ,3 in |
Above | Bedroom 5 | 12 ft ,4 in | 13 ft ,3 in | 12 ft ,4 in x 13 ft ,3 in |
Above | Other | 4 ft ,7 in | 9 ft ,7 in | 4 ft ,7 in x 9 ft ,7 in |
Lower Level | Kitchen | 5 ft ,8 in | 15 ft ,8 in | 5 ft ,8 in x 15 ft ,8 in |
Lower Level | Living Room | 7 ft ,5 in | 18 ft ,5 in | 7 ft ,5 in x 18 ft ,5 in |
Lower Level | Bedroom 6 | 10 ft ,2 in | 12 ft ,3 in | 10 ft ,2 in x 12 ft ,3 in |
Lower Level | Kitchen | 11 ft | 9 ft ,1 in | 11 ft x 9 ft ,1 in |
Lower Level | Living Room | 13 ft ,1 in | 16 ft ,3 in | 13 ft ,1 in x 16 ft ,3 in |
Lower Level | Additional Bedroom | 7 ft ,3 in | 9 ft ,3 in | 7 ft ,3 in x 9 ft ,3 in |
Main Level | Foyer | 13 ft ,3 in | 15 ft ,4 in | 13 ft ,3 in x 15 ft ,4 in |
Main Level | Laundry Room | 11 ft ,7 in | 17 ft ,4 in | 11 ft ,7 in x 17 ft ,4 in |
Main Level | Kitchen | 16 ft ,1 in | 16 ft ,7 in | 16 ft ,1 in x 16 ft ,7 in |
Main Level | Dining Room | 10 ft ,3 in | 11 ft ,3 in | 10 ft ,3 in x 11 ft ,3 in |
Main Level | Living Room | 15 ft ,2 in | 22 ft | 15 ft ,2 in x 22 ft |
Main Level | Living Room | 13 ft ,1 in | 17 ft ,9 in | 13 ft ,1 in x 17 ft ,9 in |
Main Level | Storage | 3 ft ,2 in | 8 ft | 3 ft ,2 in x 8 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/28536405/166-bouchie-street-quesnel