59 46211 Promontory Road, Sardis South Chilliwack, British Columbia V2R 0E5
4 Bedroom
3,060 ft2
Fireplace
Forced Air
$1,049,900
Spectacular 2-storey w/ basement in Iron Horse! Features front veranda, soaring 18' vaulted great room ceiling, gas fireplace w/ custom surround, built-in organizers, amazing kitchen with floor to ceiling cabinets and extra large quartz island. Covered patio overlooks a fully landscaped, fenced yard. Finished basement includes a home gym or media room, and is plumbed for a potential suite. Low-maintenance front yard w/ artificial turf. Walk or drive to nearby amenities and schools. (id:46156)
Open House
This property has open houses!
November
1
Saturday
Starts at:
11:00 am
Ends at:1:00 pm
Property Details
| MLS® Number | R3062263 |
| Property Type | Single Family |
Building
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2021 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 3 |
| Size Interior | 3,060 Ft2 |
| Type | House |
Parking
| Garage | 2 |
Land
| Acreage | No |
| Size Frontage | 40 Ft |
| Size Irregular | 3860.22 |
| Size Total | 3860.22 Sqft |
| Size Total Text | 3860.22 Sqft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 12 ft ,9 in | 17 ft ,8 in | 12 ft ,9 in x 17 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 2 | 10 ft | 10 ft ,1 in | 10 ft x 10 ft ,1 in |
| Above | Bedroom 3 | 12 ft ,7 in | 13 ft ,1 in | 12 ft ,7 in x 13 ft ,1 in |
| Basement | Family Room | 18 ft ,1 in | 26 ft ,3 in | 18 ft ,1 in x 26 ft ,3 in |
| Basement | Bedroom 4 | 11 ft ,1 in | 10 ft ,6 in | 11 ft ,1 in x 10 ft ,6 in |
| Basement | Recreational, Games Room | 17 ft ,7 in | 18 ft ,1 in | 17 ft ,7 in x 18 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 15 ft ,8 in | 11 ft ,1 in | 15 ft ,8 in x 11 ft ,1 in |
| Main Level | Dining Room | 13 ft ,2 in | 8 ft ,1 in | 13 ft ,2 in x 8 ft ,1 in |
| Main Level | Great Room | 15 ft ,6 in | 13 ft ,5 in | 15 ft ,6 in x 13 ft ,5 in |
| Main Level | Laundry Room | 11 ft ,7 in | 6 ft ,2 in | 11 ft ,7 in x 6 ft ,2 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29040099/59-46211-promontory-road-sardis-south-chilliwack











































